Bize Ulaşın
+90 212 963 13 38
Bize Ulaşın
Bizi Takip Edin

Nord Grup
Enerji

En Geniş Ürün ve Hizmet Yelpazesini, Yerel ve Global Tüm Müşterilerimize Sunuyoruz

İletişim

Adres
Merkez Mahallesi Hasat Sokak Kamara Plaza No:51/1 Şişli / İstanbul / Türkiye
Telefon
+90 212 963 13 38
+90 212 963 13 41
Eposta
info@nordgroup.com.tr
Page title icon

HSLCH FRNC – Halojensiz Kontrol Kablosu (EMV Optimizeli Örgülü Ekran, FRNC)

Untitled-1

HSLCH FRNC – Halojensiz Kontrol Kablosu (EMV Optimizeli Örgülü Ekran, FRNC)

HSLCH FRNC | Halojensiz, EMV-Optimizasyonlu Örgülü Ekran ve İyileştirilmiş Yanma Davranışı Kumanda Kablosu

Ürün Açıklamaları

Uygulama:

Kuru, nemli ve ıslak ortamlarda; iç mekân, sabit veya esnek tesisatlar (yüksek çekme kuvveti ve zorlanmış bükme gerektirmeyen). Kontrol, ölçme ve sinyal teknolojisinde sinyal ve darbe kablosu olarak kullanılır. Kalaylı bakır örgü ekran, elektromanyetik alanlar ve parazit frekanslara karşı koruma sağlar.

Yapı

  • İnce telli çıplak bakır iletken
  • Çekirdek izolasyonu: Halojensiz, çapraz bağlı poliolefin kopolimer
  • Plastik folyo sarımı
  • Ekran: Kalaylı bakır tel örgü
  • Dış kılıf: Halojensiz, çapraz bağlı poliolefin kopolimer (gri)

Standartlar

  • DIN EN 50266-2-4 (iyileştirilmiş alev yayılma)
  • DIN EN 50267-2-2 (halojen gaz emisyonu)
  • DIN EN 60228 Sınıf 5 (iletken yapısı)

İletken renk kodlaması:

  • JZ tipi: 1 iletken yeşil/sarı, diğer iletkenler siyah üzerine rakam
  • OZ tipi: Tüm iletkenler siyah üzerine rakam

Teknik Veriler

  • Nominal Gerilim U₀/U [V]: 300 / 500
  • Test Gerilimi [V] AC: 2000
  • Sıcaklık Aralığı:
  • Hareketli: –5 °C … +70 °C
  • Sabit: –30 °C … +70 °C
  • Kısa Devre Çalışma Sıcaklığı [°C]: 150
  • Kısa Devre Süresi (maks.) [s]: 5
  • Bükülme Yarıçapı (çapa göre): 15 × çap
  • Alev Dayanımı Standardı: EN 50266-2-4 · EN 60332-1 · IEC 60332-3 Kat. C

Kesit Tablosu

Çekirdek Sayısı ve Kesit (mm²) Bakır (kg/km) İletken Yapısı (adet × Ø mm) Dış Çap (mm) Ağırlık (kg/km)
2 × 0,75 39,36 24 × 0,21 6,2 55
3 × 0,75 48,96 24 × 0,21 6,5 70
4 × 0,75 58,56 24 × 0,21 7,0 87
5 × 0,75 69,12 24 × 0,21 7,7 106
7 × 0,75 85,44 24 × 0,21 8,3 129
12 × 0,75 132,48 24 × 0,21 10,9 211
18 × 0,75 202,56 24 × 0,21 12,7 307
25 × 0,75 268,80 24 × 0,21 15,0 413
34 × 0,75 319,68 24 × 0,21 17,3 523
2 × 1,0 48,96 32 × 0,21 6,5 79
3 × 1,0 59,52 32 × 0,21 6,8 88
4 × 1,0 71,04 32 × 0,21 7,4 106
5 × 1,0 84,48 32 × 0,21 8,1 124
7 × 1,0 107,52 32 × 0,21 8,8 155
12 × 1,0 177,60 32 × 0,21 12,3 232
18 × 1,0 257,28 32 × 0,21 14,7 332
25 × 1,0 342,72 32 × 0,21 16,0 460
2 × 1,5 62,40 30 × 0,26 7,1 91
3 × 1,5 78,72 30 × 0,26 7,5 112
4 × 1,5 96,00 30 × 0,26 8,5 141
5 × 1,5 114,24 30 × 0,26 8,9 161
7 × 1,5 147,84 30 × 0,26 9,9 206
12 × 1,5 257,28 30 × 0,26 14,7 323
18 × 1,5 358,08 30 × 0,26 15,5 517
25 × 1,5 508,80 30 × 0,26 18,1 705
3 × 2,5 113,28 50 × 0,26 9,0 157
4 × 2,5 141,12 50 × 0,26 9,9 201
5 × 2,5 168,96 50 × 0,26 11,0 248
7 × 2,5 242,88 50 × 0,26 13,9 306
12 × 2,5 353,28 50 × 0,26 15,9 499
4 × 4 238,08 51 × 0,30 11,7 291
5 × 4 234,24 51 × 0,30 12,8 364
4 × 6 329,28 76 × 0,30 13,9 437
7 × 6 509,76 76 × 0,30 18,2 700
4 × 10 574,08 77 × 0,40 17,4 685
5 × 10 595,20 77 × 0,40 19,5 824
4 × 16 809,28 119 × 0,40 20,6 972
4 × 25 1 174,08 182 × 0,40 25,3 1 443

Bize ulaşarak, ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi alabilir, ihtiyaçlarınız için özel tasarlanmış kablo ve hammadde çözümleri talep edebilirsiniz.